В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Владивостока в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Владивостока можно приобрести у следующих авиакомпаний: S7, Уральские авиалинии, Якутия, Аэрофлот и Nordwind Airlines.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Владивостока
В 2021 году субсидированные билеты из Владивостока доступны по 19-ти направлениям:
- Владивосток — Южно-Сахалинск, 1 500 рублей: Аэрофлот, S7.
- Владивосток — Хабаровск, 1 800 рублей: Аэрофлот, S7.
- Владивосток — Магадан, 3 000 рублей: S7.
- Владивосток — Иркутск, 5 500 рублей: Уральские авиалинии, S7.
- Владивосток — Красноярск, 5 700 рублей: S7.
- Владивосток — Новосибирск, 5 900 рублей 🔥: Уральские авиалинии, S7, Уральские авиалинии, S7.
- Владивосток — Петропавловск-Камчатский, 6 000 рублей: Аэрофлот, S7.
- Владивосток — Ю.Сахалинск, 6 000 рублей: S7.
- Владивосток — Магадан, 6 200 рублей: S7.
- Владивосток — Екатеринбург, 6 400 рублей: Уральские авиалинии, Якутия, Уральские авиалинии.
- Владивосток — Якутск, 6 400 рублей: Якутия, S7, S7.
- Владивосток — Москва, 7 400 рублей: Аэрофлот, Якутия, Nordwind Airlines.
- Владивосток — Санкт-Петербург, 7 500 рублей 🔥: Уральские авиалинии, Якутия, Nordwind Airlines.
- Владивосток — Минеральные Воды, 10 100 рублей: Уральские авиалинии, Якутия, S7.
- Владивосток — Сочи, 10 500 рублей: Уральские авиалинии, Якутия, S7, Nordwind Airlines.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Владивостока
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Преображение | 29 декабря 2023 | Билеты от 1 867 |
Итуруп | 7 декабря 2023 | Билеты от 2 040 |
Кавалерово | 9 декабря 2023 | Билеты от 2 287 |
Дальнегорск | 8 декабря 2023 | Билеты от 2 761 |
Пластун | 30 декабря 2023 | Билеты от 2 791 |
Благовещенск | 15 декабря 2023 | Билеты от 4 500 |
Нерюнгри | 2 декабря 2023 | Билеты от 4 543 |
Чита | 4 декабря 2023 | Билеты от 7 000 |
Хабаровск | 16 марта 2024 | Билеты от 7 367 |
Улан-Удэ | 10 декабря 2023 | Билеты от 7 875 |
Иркутск | 4 декабря 2023 | Билеты от 8 300 |
Якутск | 13 декабря 2023 | Билеты от 8 563 |
Южно-Сахалинск | 8 декабря 2023 | Билеты от 8 613 |
Хужир | 21 декабря 2023 | Билеты от 9 402 |
Красноярск | 8 декабря 2023 | Билеты от 9 409 |
Тында | 7 декабря 2023 | Билеты от 9 981 |
Петропавловск-Камчатский | 9 декабря 2023 | Билеты от 11 392 |
Братск | 10 декабря 2023 | Билеты от 11 400 |
Советская Гавань | 11 декабря 2023 | Билеты от 11 711 |
Томск | 16 декабря 2023 | Билеты от 13 083 |
Ноглики | 12 декабря 2023 | Билеты от 13 165 |
Харбин | 28 января 2024 | Билеты от 13 406 |
Новосибирск | 15 января 2024 | Билеты от 13 998 |
Кызыл | 5 декабря 2023 | Билеты от 14 047 |
Пекин | 1 марта 2024 | Билеты от 14 094 |
Оха | 20 февраля 2024 | Билеты от 14 503 |
Екатеринбург | 7 декабря 2023 | Билеты от 14 788 |
Новокузнецк | 7 декабря 2023 | Билеты от 14 877 |
Кемерово | 19 декабря 2023 | Билеты от 15 438 |
Талакан | 9 декабря 2023 | Билеты от 15 533 |
Абакан | 5 января 2024 | Билеты от 15 588 |
Барнаул | 4 декабря 2023 | Билеты от 15 656 |
Сургут | 29 января 2024 | Билеты от 15 822 |
Магадан | 14 декабря 2023 | Билеты от 15 882 |
Санкт-Петербург | 15 декабря 2023 | Билеты от 15 900 |
Омск | 4 декабря 2023 | Билеты от 16 218 |
Москва | 18 декабря 2023 | Билеты от 16 275 |
Тюмень | 5 января 2024 | Билеты от 16 319 |
Мирный | 19 января 2024 | Билеты от 16 324 |
Горно-Алтайск | 20 января 2024 | Билеты от 16 418 |
Анадырь | 7 декабря 2023 | Билеты от 16 476 |
Южно-Курильск | 13 декабря 2023 | Билеты от 16 515 |
Ижевск | 8 декабря 2023 | Билеты от 17 071 |
Уфа | 5 декабря 2023 | Билеты от 17 139 |
Шахтёрск | 21 декабря 2023 | Билеты от 17 350 |
Бишкек | 9 декабря 2023 | Билеты от 17 811 |
Челябинск | 29 января 2024 | Билеты от 18 297 |
Астана | 5 декабря 2023 | Билеты от 18 527 |
Казань | 22 января 2024 | Билеты от 18 558 |
Алматы | 5 декабря 2023 | Билеты от 18 657 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥