В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Владивостока в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Владивостока можно приобрести у следующих авиакомпаний: S7, Уральские авиалинии, Якутия, Аэрофлот и Nordwind Airlines.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Владивостока
В 2021 году субсидированные билеты из Владивостока доступны по 19-ти направлениям:
- Владивосток — Южно-Сахалинск, 1 500 рублей: Аэрофлот, S7.
- Владивосток — Хабаровск, 1 800 рублей: Аэрофлот, S7.
- Владивосток — Магадан, 3 000 рублей: S7.
- Владивосток — Иркутск, 5 500 рублей: Уральские авиалинии, S7.
- Владивосток — Красноярск, 5 700 рублей: S7.
- Владивосток — Новосибирск, 5 900 рублей 🔥: Уральские авиалинии, S7, Уральские авиалинии, S7.
- Владивосток — Петропавловск-Камчатский, 6 000 рублей: Аэрофлот, S7.
- Владивосток — Ю.Сахалинск, 6 000 рублей: S7.
- Владивосток — Магадан, 6 200 рублей: S7.
- Владивосток — Екатеринбург, 6 400 рублей: Уральские авиалинии, Якутия, Уральские авиалинии.
- Владивосток — Якутск, 6 400 рублей: Якутия, S7, S7.
- Владивосток — Москва, 7 400 рублей: Аэрофлот, Якутия, Nordwind Airlines.
- Владивосток — Санкт-Петербург, 7 500 рублей 🔥: Уральские авиалинии, Якутия, Nordwind Airlines.
- Владивосток — Минеральные Воды, 10 100 рублей: Уральские авиалинии, Якутия, S7.
- Владивосток — Сочи, 10 500 рублей: Уральские авиалинии, Якутия, S7, Nordwind Airlines.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Владивостока
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Преображение | 13 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 3 737 |
Благовещенск | 17 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 4 053 |
Кавалерово | 22 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 4 532 |
Дальнегорск | 23 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 5 477 |
Пластун | 6 июля 2023 | 8 июля 2023 | Билеты от 5 510 |
Комсомольск-на-Амуре | 15 августа 2023 | 17 августа 2023 | Билеты от 7 484 |
Хабаровск | 9 августа 2023 | 12 августа 2023 | Билеты от 9 989 |
Советская Гавань | 5 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 12 040 |
Южно-Сахалинск | 10 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 12 576 |
Петропавловск-Камчатский | 17 июля 2023 | 22 июля 2023 | Билеты от 12 829 |
Иркутск | 2 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 16 887 |
Красноярск | 11 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 17 397 |
Харбин | 27 августа 2023 | 31 августа 2023 | Билеты от 17 601 |
Чита | 30 сентября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 17 768 |
Нерюнгри | 15 июля 2023 | 17 июля 2023 | Билеты от 18 721 |
Улан-Удэ | 1 июня 2023 | 6 июня 2023 | Билеты от 19 783 |
Москва | 27 октября 2023 | 29 октября 2023 | Билеты от 21 557 |
Пекин | 21 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 21 983 |
Санкт-Петербург | 4 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 23 533 |
Магадан | 10 августа 2023 | 15 августа 2023 | Билеты от 23 548 |
Якутск | 9 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 25 351 |
Екатеринбург | 4 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 26 874 |
Южно-Курильск | 12 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 27 879 |
Новосибирск | 15 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 29 122 |
Итуруп | 5 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 30 107 |
Калининград | 16 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 30 650 |
Сочи | 11 марта 2024 | 17 марта 2024 | Билеты от 30 989 |
Уфа | 6 июня 2023 | 10 июня 2023 | Билеты от 31 007 |
Мурманск | 26 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 31 326 |
Саратов | 15 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 32 050 |
Нижний Новгород | 16 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 32 279 |
Пермь | 7 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 32 662 |
Тюмень | 19 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 32 829 |
Самара | 20 июля 2023 | 24 июля 2023 | Билеты от 32 949 |
Братск | 31 мая 2023 | 5 июня 2023 | Билеты от 33 132 |
Минеральные Воды | 14 июля 2023 | 17 июля 2023 | Билеты от 33 138 |
Горно-Алтайск | 15 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 33 375 |
Казань | 19 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 33 481 |
Махачкала | 10 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Билеты от 33 577 |
Пенза | 18 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 33 598 |
Челябинск | 9 августа 2023 | 15 августа 2023 | Билеты от 33 773 |
Оренбург | 28 июня 2023 | 2 июля 2023 | Билеты от 33 985 |
Омск | 20 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 34 084 |
Волгоград | 26 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 34 279 |
Анадырь | 7 августа 2023 | 10 августа 2023 | Билеты от 34 555 |
Оха | 9 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 34 677 |
Сургут | 2 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 34 764 |
Ижевск | 1 июня 2023 | 5 июня 2023 | Билеты от 35 066 |
Томск | 11 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 35 252 |
Грозный | 26 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 35 329 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥