В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Владивостока в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Владивостока можно приобрести у следующих авиакомпаний: S7, Уральские авиалинии, Якутия, Аэрофлот и Nordwind Airlines.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Владивостока
В 2021 году субсидированные билеты из Владивостока доступны по 19-ти направлениям:
- Владивосток — Южно-Сахалинск, 1 500 рублей: Аэрофлот, S7.
- Владивосток — Хабаровск, 1 800 рублей: Аэрофлот, S7.
- Владивосток — Магадан, 3 000 рублей: S7.
- Владивосток — Иркутск, 5 500 рублей: Уральские авиалинии, S7.
- Владивосток — Красноярск, 5 700 рублей: S7.
- Владивосток — Новосибирск, 5 900 рублей
: Уральские авиалинии, S7, Уральские авиалинии, S7.
- Владивосток — Петропавловск-Камчатский, 6 000 рублей: Аэрофлот, S7.
- Владивосток — Ю.Сахалинск, 6 000 рублей: S7.
- Владивосток — Магадан, 6 200 рублей: S7.
- Владивосток — Екатеринбург, 6 400 рублей: Уральские авиалинии, Якутия, Уральские авиалинии.
- Владивосток — Якутск, 6 400 рублей: Якутия, S7, S7.
- Владивосток — Москва, 7 400 рублей: Аэрофлот, Якутия, Nordwind Airlines.
- Владивосток — Санкт-Петербург, 7 500 рублей
: Уральские авиалинии, Якутия, Nordwind Airlines.
- Владивосток — Минеральные Воды, 10 100 рублей: Уральские авиалинии, Якутия, S7.
- Владивосток — Сочи, 10 500 рублей: Уральские авиалинии, Якутия, S7, Nordwind Airlines.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Владивостока
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Преображение | 18 апреля 2025 | Билеты от 2 506 |
Кавалерово | 12 апреля 2025 | Билеты от 2 994 |
Благовещенск | 9 апреля 2025 | Билеты от 3 093 |
Пластун | 24 апреля 2025 | Билеты от 3 582 |
Терней | 15 апреля 2025 | Билеты от 4 087 |
Пекин | 31 мая 2025 | Билеты от 4 427 |
Хабаровск | 13 апреля 2025 | Билеты от 5 158 |
Сиань | 15 мая 2025 | Билеты от 5 774 |
Советская Гавань | 18 июля 2025 | Билеты от 7 044 |
Дальнегорск | 9 мая 2025 | Билеты от 7 711 |
Красноярск | 13 апреля 2025 | Билеты от 8 284 |
Чита | 10 апреля 2025 | Билеты от 8 800 |
Николаевск-на-Амуре | 14 августа 2025 | Билеты от 8 847 |
Далянь | 24 мая 2025 | Билеты от 8 849 |
Шэньчжэнь | 10 мая 2025 | Билеты от 8 958 |
Южно-Сахалинск | 7 апреля 2025 | Билеты от 9 013 |
Харбин | 19 апреля 2025 | Билеты от 9 031 |
Иркутск | 17 февраля 2026 | Билеты от 9 216 |
Яньцзи | 11 августа 2025 | Билеты от 9 436 |
Улан-Удэ | 7 апреля 2025 | Билеты от 9 765 |
Гонконг | 24 мая 2025 | Билеты от 9 863 |
Мирный | 7 апреля 2025 | Билеты от 9 894 |
Ухань | 10 апреля 2025 | Билеты от 9 940 |
Ханчжоу | 25 мая 2025 | Билеты от 9 943 |
Ланьчжоу | 15 апреля 2025 | Билеты от 10 158 |
Нинбо | 11 апреля 2025 | Билеты от 10 158 |
Куньмин | 22 апреля 2025 | Билеты от 10 161 |
Наньчан | 22 мая 2025 | Билеты от 10 161 |
Сямынь | 10 апреля 2025 | Билеты от 10 330 |
Тында | 19 мая 2025 | Билеты от 10 528 |
Иу | 14 августа 2025 | Билеты от 10 644 |
Шанхай | 15 сентября 2025 | Билеты от 10 663 |
Нерюнгри | 20 апреля 2025 | Билеты от 10 663 |
Чунцин | 19 сентября 2025 | Билеты от 10 801 |
Хайкоу | 1 августа 2025 | Билеты от 10 819 |
Чэнду | 21 октября 2025 | Билеты от 10 893 |
Якутск | 7 апреля 2025 | Билеты от 11 307 |
Фошань | 4 августа 2025 | Билеты от 11 338 |
Чанша | 9 апреля 2025 | Билеты от 11 366 |
Сеул | 19 мая 2025 | Билеты от 11 676 |
Нанкин | 14 апреля 2025 | Билеты от 12 356 |
Братск | 9 апреля 2025 | Билеты от 12 460 |
Пхукет | 19 мая 2025 | Билеты от 12 662 |
Санья | 17 апреля 2025 | Билеты от 12 867 |
Петропавловск-Камчатский | 10 октября 2025 | Билеты от 12 924 |
Бангкок | 20 мая 2025 | Билеты от 12 926 |
Куала-Лумпур | 19 мая 2025 | Билеты от 13 007 |
Токио | 24 мая 2025 | Билеты от 13 184 |
Кемерово | 13 апреля 2025 | Билеты от 13 226 |
Гуанчжоу | 9 июня 2025 | Билеты от 13 346 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество